Mechanika gry

Ranking najszybszych wierzchowców względem prędkości galopu

Zastanawialiście się kiedyś, który wierzchowiec jest w tej grze najszybszy? Dzięki tej tabelce, którą aktualizujemy w razie zmian w grze, dowiecie się co najszybciej śmiga po mapie. Oczywiście niektóre wierzchowce mają dodatkowe specjalne umiejętności dające chwilowo wzrost prędkości. Tutaj skupiamy się jedynie na prędkości galopu.

WyglądNazwaBonus do szybkościPrędkość w galopie
Elitarna Mistyczna SowaElitarna Mistyczna Sowa95 % | 10.72 m/s139 % | 13.14 m/s
Elitarny Szary WilkElitarny Szary Wilk85 % | 10.18 m/s135 % | 12.93 m/s
Osiodlana Mistyczna SowaOsiodłana Mistyczna Sowa95 % | 10.72 m/s134 % | 12.87 m/s
Wilk StrasznyWilk Straszny85 % | 10.18 m/s132 % | 12.76 m/s
Elitarny Ptak TerroruElitarny Ptak Terroru70 % | 9.35 m/s132 % | 12.76 m/s
Krolik WiosennyKrólik Wiosenny70 % | 9.35 m/s132 % | 12.76 m/s
Krolik CaerleonKrólik Caerleon70 % | 9.35 m/s132 % | 12.76 m/s
Widmowy NietoperzWidmowy Nietoperz85 % | 10.18 m/s132 % | 12.76 m/s
Sniezny HuskyŚnieżny Husky85 % | 10.18 m/s132 % | 12.76 m/s
Osiodlany Szary WilkOsiodłany Szary Wilk85 % | 10.18 m/s130 % | 12.65 m/s
Kruk MorganyKruk Morgany85 % | 10.18 m/s130 % | 12.65 m/s
Niebianska SowaNiebiańska Sowa85 % | 10.18 m/s130 % | 12.65 m/s
Osiodlany Ptak TerroruOsiodłany Ptak Terroru70 % | 9.35 m/s130 % | 12.65 m/s
Upiorny Przeklety KonUpiorny Przeklęty Koń65 % | 9.07 m/s128 % | 12.54 m/s
Zmora MorganyZmora Morgany65 % | 9.07 m/s128 % | 12.54 m/s
Osiodlany MoaOsiodłany Moa70 % | 9.35 m/s127 % | 12.48 m/s
WscieklopazurWściekłopazur75 % | 9.63 m/s127 % | 12.48 m/s
Moa RekruteraMoa Rekrutera70 % | 9.35 m/s127 % | 12.48 m/s
Czarna PanteraCzarna Pantera75 % | 9.63 m/s127 % | 12.48 m/s
Kon Wierzchowy StarszegoKoń Wierzchowy Starszego65 % | 9.07 m/s125 % | 12.38 m/s
Kon w Zbroi StarszegoKoń w Zbroi Starszego65 % | 9.07 m/s125 % | 12.38 m/s
Kon Wojenny StarszegoKoń Wojenny Starszego65 % | 9.07 m/s125 % | 12.38 m/s
Kon WalecznyWaleczny Koń65 % | 9.07 m/s125 % | 12.38 m/s
Kon Wierzchowy WszechmistrzaKoń Wierzchowy Wszechmistrza65 % | 9.07 m/s120 % | 12.10 m/s
Kon w Zbroi WszechmistrzaKoń w Zbroi Wszechmistrza65 % | 9.07 m/s120 % | 12.10 m/s
Kon Wojenny WszechmistrzaKoń Wojenny Wszechmistrza65 % | 9.07 m/s120 % | 12.10 m/s
LosŁoś70 % | 9.35 m/s120 % | 12.10 m/s
Elitarny Dzik LesnyElitarny Dzik Leśny60 % | 8.80 m/s120 % | 12.10 m/s
BystropazurBystropazur75 % | 9.63 m/s120 % | 12.10 m/s
Mrozny BaranMroźny Baran70 % | 9.35 m/s120 % | 12.10 m/s
Kon Wierzchowy MistrzaKoń Wierzchowy Mistrza65 % | 9.07 m/s115 % | 11.82 m/s
Kon w Zbroi MistrzaKoń w Zbroi Mistrza65 % | 9.07 m/s115 % | 11.82 m/s
Osiodlany Dzik StrasznyOsiodłany Dzik Straszny60 % | 8.80 m/s115 % | 11.82 m/s
Awalonski BazyliszekAwaloński Bazyliszek115 % | 11.82 m/s115 % | 11.82 m/s
Kon Wojenny MistrzaKoń Wojenny Mistrza65 % | 9.07 m/s115 % | 11.82 m/s
Widmowy Dzik StrasznyWidmowy Dzik Straszny60 % | 8.80 m/s115 % | 11.82 m/s
Kon Wierzchowy ZnawcyKoń Wierzchowy Znawcy65 % | 9.07 m/s110 % | 11.55 m/s
Kon w Zbroi ZnawcyKoń w Zbroi Znawcy65 % | 9.07 m/s110 % | 11.55 m/s
Osiodlany DzikOsiodłany Dzik60 % | 8.80 m/s110 % | 11.55 m/s
Elitarny Baran WielkorogiElitarny Baran Wielkorogi60 % | 8.80 m/s110 % | 11.55 m/s
Kon Wojenny ZnawcyKoń Wojenny Znawcy65 % | 9.07 m/s110 % | 11.55 m/s
Elitarna Salamandra BagiennaElitarna Salamandra Bagienna106 % | 11.33 m/s106 % | 11.33 m/s
Kon Wierzchowy AdeptaKoń Wierzchowy Adepta65 % | 9.07 m/s105 % | 11.28 m/s
Mul Bojowy HeretykowMuł Bojowy Heretyków60 % | 8.80 m/s105 % | 11.28 m/s
Jelen Olbrzymi AdeptaJeleń Olbrzymi Adepta70 % | 9.35 m/s105 % | 11.28 m/s
Osiodlany Smok BagiennyOsiodłany Smok Bagienny103 % | 11.16 m/s103 % | 11.16 m/s
Jaszczur SzkodnikJaszczur-Szkodnik103 % | 11.16 m/s103 % | 11.16 m/s
Kon Wierzchowy CzeladnikaKoń Wierzchowy Czeladnika65 % | 9.07 m/s100 % | 11.00 m/s
Wol Pociagowy StarszegoWół Pociągowy Starszego50 % | 8.25 m/s100 % | 11.00 m/s
Osiodlany Muflon GruborogiOsiodłany Muflon Gruborogi60 % | 8.80 m/s100 % | 11.00 m/s
Osiodlana Salamandra BagiennaOsiodłana Salamandra Bagienna100 % | 11.00 m/s100 % | 11.00 m/s
Osiodlany Nietoperz RekruteraOsiodłany Nietoperz Rekrutera65 % | 9.07 m/s100 % | 11.00 m/s
Wol Pociagowy WszechmistrzaWół Pociągowy Wszechmistrza50 % | 8.25 m/s95 % | 10.72 m/s
Wol Pociagowy MistrzaWół Pociągowy Mistrza50 % | 8.25 m/s90 % | 10.45 m/s
Osiodlany Niedzwiedz StrasznyOsiodłany Niedźwiedź Straszny50 % | 8.25 m/s90 % | 10.45 m/s
Elitarny Zimowy NiedzwiedzElitarny Zimowy Niedźwiedź50 % | 8.25 m/s90 % | 10.45 m/s
Wol Pociagowy ZnawcyWół Pociągowy Znawcy50 % | 8.25 m/s85 % | 10.18 m/s
Mul NowicjuszaMuł Nowicjusza40 % | 7.70 m/s80 % | 9.90 m/s
Wol Pociagowy AdeptaWół Pociągowy Adepta50 % | 8.25 m/s80 % | 9.90 m/s
Osiodlany Zimowy NiedzwiedzOsiodłany Zimowy Niedźwiedź50 % | 8.25 m/s80 % | 9.90 m/s
Wol Pociagowy CzeladnikaWół Pociągowy Czeladnika50 % | 8.25 m/s75 % | 9.63 m/s
Baran JulBaran Jul35 % | 7.42 m/s75 % | 9.63 m/s
Niedzwiedz GrizzlyNiedźwiedź Grizzly75 % | 9.63 m/s75 % | 9.63 m/s
Krysztalowy Orzel BitewnyKryształowy Orzeł Bitewny50 % | 8.25 m/s50 % | 8.25 m/s
Zloty Orzel BitewnyZłoty Orzeł Bitewny50 % | 8.25 m/s50 % | 8.25 m/s
Srebrny Orzel BitewnySrebrny Orzeł Bitewny50 % | 8.25 m/s50 % | 8.25 m/s
Ognisty BazyliszekOgnisty Bazyliszek40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Jadowity BazyliszekJadowity Bazyliszek40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Krysztalowy Nosorozec BitewnyKryształowy Nosorożec Bitewny40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Zloty Nosorozec BitewnyZłoty Nosorożec Bitewny40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Srebrny Nosorozec BitewnySrebrny Nosorożec Bitewny40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Brazowy Nosorozec BitewnyBrązowy Nosorożec Bitewny40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Krysztalowy Rydwan z WiezaKryształowy Rydwan z Wieżą40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Zloty Rydwan z WiezaZłoty Rydwan z Wieżą40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Srebrny Rydwan z WiezaSrebrny Rydwan z Wieżą40 % | 7.70 m/s40 % | 7.70 m/s
Mamut Transportowy StarszegoMamut Transportowy Starszego30 % | 7.15 m/s30 % | 7.15 m/s
Krysztalowy Goliat Pozeracz KoniKryształowy Goliat Pożeracz Koni30 % | 7.15 m/s30 % | 7.15 m/s
Zloty Goliat Pozeracz KoniZłoty Goliat Pożeracz Koni30 % | 7.15 m/s30 % | 7.15 m/s
Srebrny Goliat Pozeracz KoniSrebrny Goliat Pożeracz Koni30 % | 7.15 m/s30 % | 7.15 m/s
Krysztalowy Wedrowny BastionKryształowy Wędrowny Bastion30 % | 7.15 m/s30 % | 7.15 m/s
Zloty Wedrowny BastionZłoty Wędrowny Bastion30 % | 7.15 m/s30 % | 7.15 m/s
Srebrny Wedrowny BastionSrebrny Wędrowny Bastion30 % | 7.15 m/s30 % | 7.15 m/s
Balista OblezniczaBalista Oblężnicza20 % | 6.60 m/s20 % | 6.60 m/s
Krysztalowy NiszczycielKryształowy Niszczyciel10 % | 6.05 m/s10 % | 6.05 m/s
Zloty NiszczycielZłoty Niszczyciel10 % | 6.05 m/s10 % | 6.05 m/s
Srebrny NiszczycielSrebrny Niszczyciel10 % | 6.05 m/s10 % | 6.05 m/s
Krysztalowy Zuk FalangiKryształowy Żuk Falangi10 % | 6.05 m/s10 % | 6.05 m/s
Zloty Zuk FalangiZłoty Żuk Falangi10 % | 6.05 m/s10 % | 6.05 m/s
Srebrny Zuk FalangiSrebrny Żuk Falangi10 % | 6.05 m/s10 % | 6.05 m/s

Sprawdź angielska wersje tego wpisu: Mounts Ranking

Dodaj komentarz